1
IBM Lotus Notes & Domino / Network operation did not complete in a reasonable amount of time
« : 28 Сентябрь 2016, 06:52:20 »
во вложении результат команды show st
> show ai
Range XF Hits Min AI Max AI
1 2 10 99 100
2 4 0
3 8 1 53 53
4 16 6 41 51
5 32 4 31 32
6 64 0
7 128 0
8 256 0
9 512 0
10 1024 0
11 2048 0
12 4096 0
13 8192 0
14 16384 0
15 32768 0
16 65536 0
17 131072 0
18 262144 0
19 524288 0
20 1048576 0
Current value of SERVER_TRANSINFO_RANGE is 6.
No change suggested for SERVER_TRANSINFO_RANGE
> show ai
Range XF Hits Min AI Max AI
1 2 10 99 100
2 4 0
3 8 1 53 53
4 16 8 41 51
5 32 4 31 32
6 64 1 11 11
7 128 4 0 0
8 256 0
9 512 0
10 1024 0
11 2048 0
12 4096 0
13 8192 0
14 16384 0
15 32768 0
16 65536 0
17 131072 0
18 262144 0
19 524288 0
20 1048576 0
Current value of SERVER_TRANSINFO_RANGE is 6.
The server must experience a heavy load to compute a proper suggested value!
If the server has experienced a heavy load, then SERVER_TRANSINFO_RANGE could be changed to 8.
> show ai
Range XF Hits Min AI Max AI
1 2 10 99 100
2 4 0
3 8 1 53 53
4 16 11 41 51
5 32 4 31 32
6 64 2 11 14
7 128 4 0 0
8 256 0
9 512 0
10 1024 0
11 2048 0
12 4096 0
13 8192 0
14 16384 0
15 32768 0
16 65536 0
17 131072 0
18 262144 0
19 524288 0
20 1048576 0
Current value of SERVER_TRANSINFO_RANGE is 8.
No change suggested for SERVER_TRANSINFO_RANGE.
> show ai
Range XF Hits Min AI Max AI
1 2 10 99 100
2 4 0
3 8 1 53 53
4 16 6 41 51
5 32 4 31 32
6 64 0
7 128 0
8 256 0
9 512 0
10 1024 0
11 2048 0
12 4096 0
13 8192 0
14 16384 0
15 32768 0
16 65536 0
17 131072 0
18 262144 0
19 524288 0
20 1048576 0
Current value of SERVER_TRANSINFO_RANGE is 6.
No change suggested for SERVER_TRANSINFO_RANGE
> show ai
Range XF Hits Min AI Max AI
1 2 10 99 100
2 4 0
3 8 1 53 53
4 16 8 41 51
5 32 4 31 32
6 64 1 11 11
7 128 4 0 0
8 256 0
9 512 0
10 1024 0
11 2048 0
12 4096 0
13 8192 0
14 16384 0
15 32768 0
16 65536 0
17 131072 0
18 262144 0
19 524288 0
20 1048576 0
Current value of SERVER_TRANSINFO_RANGE is 6.
The server must experience a heavy load to compute a proper suggested value!
If the server has experienced a heavy load, then SERVER_TRANSINFO_RANGE could be changed to 8.
> show ai
Range XF Hits Min AI Max AI
1 2 10 99 100
2 4 0
3 8 1 53 53
4 16 11 41 51
5 32 4 31 32
6 64 2 11 14
7 128 4 0 0
8 256 0
9 512 0
10 1024 0
11 2048 0
12 4096 0
13 8192 0
14 16384 0
15 32768 0
16 65536 0
17 131072 0
18 262144 0
19 524288 0
20 1048576 0
Current value of SERVER_TRANSINFO_RANGE is 8.
No change suggested for SERVER_TRANSINFO_RANGE.